Тест 30: вопросы 581-600 |
1. | В марте 2007 года ЗАО «Заря» получило безвозмездно от органа местного самоуправления технологическое оборудование. По данным передающей стороны первоначальная стоимость оборудования 200000 рублей, остаточная стоимость – 130 000 рублей. Его рыночная стоимость составила 140000 рублей. Срок полезного использования данного оборудования – 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом. Оборудование введено в эксплуатацию в апреле 2007 года. Сумма амортизации за май 2007 года составила: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | Организация продает станок, первоначальная стоимость которого составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб., сумма начисленной амортизации - 25000 руб.Рыночная стоимость станка 80 000 руб. Станок продается по договорной стоимости 59000 руб. (в том числе НДС 18%). Финансовый результат от продажи станка составит: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | Организация продает станок, первоначальная стоимость которого составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб., сумма начисленной амортизации - 15000 руб. Станок продается по договорной стоимости 59000 руб. (в том числе НДС 18%). Будут составлены следующие бухгалтерские записи: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | АО зарегистрировало эмиссию 1000 обыкновенных акций номиналом 50 руб. за акцию, которые проданы акционером по 60 руб. за акцию. Составлены записи: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | Выкуплены и аннулированы собственные акции. Покупная стоимость акций 20000 руб., номинальная – 25000 руб узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | АО зарегистрировало эмиссию 1000 обыкновенных акций номиналом 8 руб. за акцию, из которых 900 акций было продано акционерам по 10 руб. за акцию. Составлены бухгалтерские записи: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | Согласно учредительным документам вклад учредителя АО составляет 1000 долларов США. На день государственной регистрации юридического лица курс ЦБ РФ составлял 30 руб. за доллар. На день фактического вклада в уставный капитал курс ЦБ РФ составил 31 руб. за доллар. Составлены записи: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | Уставный капитал АО в размере 100000 руб. разделен на 10 привилегированных и 90 обыкновенных акций. Чистая прибыль АО, предназначенная на выплату дивидендов, составила 50000 руб. По привилегированным акциям установлен фиксированный размер дивидендов – 25% от номинальной стоимости акций. Размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию, составит: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | По распоряжению руководителя организации произведена переоценка основных средств. Первоначальная стоимость основных средств на день переоценки составляла 200000 руб., сумма амортизации – 40000 руб. По результатам переоценки восстановительная стоимость составила 150000 руб., сумма амортизации – 30000 руб. Составлены записи: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | В ходе эмиссии 1000 акций ОАО номинальной стоимостью 1000 руб. были размещены по цене 1500 руб. Разница между номинальной стоимостью и ценой размещения отражается следующей записью: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | Уставный капитал АО состоит из 100 акций, номиналом по 100 руб. 50 акций на момент распределения были выкуплены АО. Прибыль составила 1000 тыс. руб. Прибыль на одну акцию равна: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | Учредитель в качестве вклада в уставный капитал АО внес автомобиль, рыночная стоимость которого составляет 90000 руб., согласованная – 100000 руб., балансовая - 80000руб. Как оценивается вклад учредителя, и какую выгоду получает участник АО: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | Организация 1 апреля 2007 года получила краткосрочный кредит на выдачу заработной платы в сумме 150000 руб. сроком на 30 дней под 25% годовых. Сумма процента за кредит составит: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | Организация получила кредит в коммерческом банке 10 сентября 2006 года сроком на 1 год 6 месяцев. Основная сумма долга должна быть погашена 10 марта 2008 года, а задолженность по процентам – 15 марта 2008 года. Определите дату перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | Полученные бюджетные средства в сумме 100000 руб. использованы в отчетном периоде на приобретение материалов в сумме 60000 руб., из которых отпущено в производство на сумму 10000 руб. Составлены бухгалтерские записи: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | 01.03.07 Организация получила кредит для осуществления предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 123900 руб. под 10 % годовых сроком на 60 дней. 20.03.07 приобретены материалы у поставщика на сумму 123900 руб. (в т.ч. НДС). Определить фактическую себестоимость материалов: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | 01.03.07 Организация получила кредит для осуществления предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 118000 руб. под 10 % годовых сроком на 60 дней. 20.03.07 приобретены материалы у поставщика на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС). Определить сумму процентов признаваемых прочими расходами: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | 01.03.07 Организация получила кредит для осуществления предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 123900 руб. под 10 % годовых сроком на 60 дней. 20.03.07 приобретены материалы у поставщика на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС). Определить сумму начисленных процентов за пользование кредитом: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | Организация получила кредит в банке на выплату заработной платы работникам организации. Кредит получен 1 февраля на сумму 200000 руб. на 60 дней под 20 % годовых. Сумма процентов начисленных за пользование заемными средствами составит: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | Организацией выдан финансовый дисконтный вексель. В векселе сумма 400000 руб. Фактически организацией было получено 340000 руб. Срок обращения векселя составляет 6 месяцев. Сумма дисконта составляет: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты