| Тест 10: вопросы 181-200 |
| 1. | К сильным сторонам организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 2. | К сильным сторонам организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 3. | К слабым сторонам организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 4. | К слабым сторонам организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 5. | К рыночным возможностям организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 6. | К рыночным возможностям организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 7. | К рыночным угрозам организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 8. | К рыночным угрозам организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 9. | Инструмент, при помощи которого производится оценка сильных и слабых сторон предприятия? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 10. | Инструмент, при помощи которого производится сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и угрозами рынка узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 11. | Поле матрицы SWOT-анализа, при попадании в которое следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 12. | Поле матрицы SWOT-анализа, при попадании в которое организация должна выработать такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабостей, так и попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 13. | Поля матрицы возможностей, при попадании в которые данные возможности имеют большое значение для организации, и их надо обязательно использовать узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 14. | Поля матрицы возможностей, при попадании в которые данные возможности практически не заслуживают внимания узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 15. | Поля матрицы возможностей, при попадании в которые данные возможности могут быть использованы, если у организации имеется достаточно ресурсов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 16. | Руководство компании примет позитивное решение об использовании возможностей, попавших на поля «НС», «СУ» и «ВМ» матрицы возможностей в случае узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 17. | Поля матрицы угроз, при попадании в котроые данные угрозы представляют очень большую опасность для организации и требуют немедленного и обязательного устранения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 18. | Поля матрицы угроз, при попадании в которые данные угрозы также должны находиться в поле зрения высшего руководства и быть устранены в первостепенном порядке узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 19. | Поля матрицы угроз в отношении которых требуется внимательный и ответственный подход к их устранению узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 20. | Поля матрицы угроз, которые не должны выпадать из поля зрения руководства организации, должно осуществляться внимательное отслеживание их развития, хотя при этом не ставится задача их первостепенного устранения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты