| Тест 23: вопросы 441-460 |
| 1. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 2. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 3. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 4. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 5. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 6. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 7. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 8. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 9. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 10. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 11. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 12. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 13. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 14. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 15. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 16. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 17. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 18. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 19. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 20. | Укажите область допустимых рашений, которая описывается системой ограничений при Y = 1 или Y = 0. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты