| Тест 40: вопросы 781-800 |
| 1. | Укажите таблицу, в которой правильно определен разрешающий элемент двойственным симплекс-методом (функция на минимум). узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 2. | Укажите таблицу, в которой правильно определен разрешающий элемент двойственным симплекс-методом (функция на минимум). узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 3. | Укажите таблицу, в которой правильно определен разрешающий элемент двойственным симплекс-методом (функция на минимум). узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 4. | Укажите таблицу, в которой правильно определен разрешающий элемент двойственным симплекс-методом (функция на минимум). узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 5. | Укажите таблицу, в которой правильно определен разрешающий элемент двойственным симплекс-методом (функция на минимум). узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 6. | Укажите таблицу, в которой правильно определен разрешающий элемент двойственным симплекс-методом (функция на минимум). узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 7. | Укажите таблицу, в которой правильно рассчитаны потенциалы, если потенциал первого пункта отправления равен нулю. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 8. | Укажите таблицу, в которой правильно рассчитаны потенциалы, если потенциал первого пункта отправления равен нулю. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 9. | Укажите таблицу, в которой правильно рассчитаны потенциалы, если потенциал первого пункта отправления равен нулю. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 10. | Укажите таблицу, в которой правильно рассчитаны потенциалы, если потенциал первого пункта отправления равен нулю. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 11. | Укажите таблицу, в которой правильно рассчитаны потенциалы, если потенциал первого пункта отправления равен нулю. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 12. | Укажите таблицу, в которой правильно рассчитаны потенциалы, если потенциал первого пункта отправления равен нулю. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 13. | Укажите таблицу, в которой правильно рассчитаны потенциалы, если потенциал первого пункта отправления равен нулю. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 14. | Укажите таблицу, в которой правильно рассчитаны потенциалы, если потенциал первого пункта отправления равен нулю. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 15. | Укажите таблицу, для которой нельзя построить цикл с отрицательной ценой. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 16. | Укажите таблицу, для которой нельзя построить цикл с отрицательной ценой. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 17. | Укажите таблицу, для которой нельзя построить цикл с отрицательной ценой. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 18. | Укажите таблицу, для которой нельзя построить цикл с отрицательной ценой. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 19. | Укажите таблицу, для которой нельзя построить цикл с отрицательной ценой. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 20. | Укажите таблицу, для которой нельзя построить цикл с отрицательной ценой. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты