Экономика Дальнего Востока ВГУЭС Тест 4: вопросы 61-80

Серьезно относишься к учебе? Купи дешевле!

Ответственно подходишь к учебе? "Хочу все знать" - это про тебя? Купи тест, подготовься к экзамену, узнай ответы на все вопросы! Всего 50 рублей за тест из 20 вопросов.

купить тест за 50 руб.

Ответы на вопросы по Экономике Дальнего Востока (Тест 4: вопросы 61-80)

Тест 4: вопросы 61-80
1.Основные потоки населения Дальнего Востока направлены в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.Основными отраслями промышленности Сахалинской области являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Основой экономики всех административно-территориальных единиц Дальнего Востока является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.Основу горнодобывающей промышленности составляют добыча узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.Основу импорта на Дальний Восток составляют товары узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.Основу легкой промышленности составляло производство узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Основу пищевой промышленности региона составляет узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Основу экспорта Амурской области составляют узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.От всей продукции машиностроения региона доля судоремонта составляла узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Отраслью специализации Чукотского автономного округа является промышленность узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Отраслями специализации Дальневосточного региона является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Отраслями специализации Еврейской автономной области являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Отрицательные тенденции развития сельского хозяйства Дальнего Востока связаны с узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Плотность железных дорог на Дальнем Востоке меньше, чем в целом по России в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Площадь Дальневосточного экономического района составляет: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.По общему коэффициенту рождаемости Дальний Восток всегда узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.Показатель смертности, рассчитанный на 1000 чел. населения, на Дальнем Востоке, выглядит значительно лучше, чем в России, благодаря узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.Почти весь дальневосточный экспорт угля приходится на узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.Природный газ используется как топливо на ТЭС узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Причиной оттока населения из региона явились узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

добавить в корзину
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Поиск материалов