Экономическая теория 2005 ВГУЭС Тест 4: вопросы 61-80

Серьезно относишься к учебе? Купи дешевле!

Ответственно подходишь к учебе? "Хочу все знать" - это про тебя? Купи тест, подготовься к экзамену, узнай ответы на все вопросы! Всего 50 рублей за тест из 20 вопросов.

купить тест за 50 руб.

Ответы на вопросы по Экономической теории 2005 (Тест 4: вопросы 61-80)

Тест 4: вопросы 61-80
1.Кривые безразличия - это кривые узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.Личный доход - это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Любая точка на изокванте характеризует узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.Мгновенным периодом называется период, в котором узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.На долгосрочном временном интервале узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.На основе какой кривой можно построить линию индивидуального спроса на товар узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Национальный доход - это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Недостаточный совокупный спрос приводит к росту узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.Общая полезность растет, когда предельная полезность узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Общественная наука, которая изучает поведение людей в производстве, распределении, обмене, потреблении материальных благ в целях удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах - это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Общие черты векселя и банкноты узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Объем товара находящийся на рынке или способный быть доставленным туда - это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.От каких факторов зависит величина предельных затрат узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Открытая инфляция характеризуется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Отличительной чертой бумажных денег является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.Отчисления на потребление капитала - это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.Отчуждение объекта собственности субъектом от других субъектов является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.Платежеспособная потребность - это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.По мере роста благосостояния потребителя эластичность его спроса по цене узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Подавленная инфляция проявляется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

добавить в корзину
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Поиск материалов